Plegado 360
| Modelo | GBS 50 – 1250 | GBS 75 – 1250 |
| Longitud de plegado (mm) | 1250 | 1250 |
| Fuerza de plegado (Ton) | 50 | 75 |
| Carrera de pistón (mm) | 250 | 250 |
| Carrera eje X (mm) | 600 | 600 |
| Carrera eje R (mm) | 130 | 130 |
| Potencia motor (kW) | 7,5 | 7,5 |
| Distancia entre mesa- trancha (mm) | 470 | 470 |
| Distancia erntre mesa – brida (mm) | 370 | 370 |
| Velocidad eje X (mm/s) | 800 | 800 |
| Velocidad eje R (mm/s) | 800 | 800 |
| Velocidad eje Z1 y Z2 (mm/s) | 1000 | 1000 |
| Velocidad de trabajo (mm/s) | 10 | 10 |
| Velocidad de retroceso (mm/s) | 200 | 200 |
| Velocidad de aproximación (mm/s) | 250 | 250 |
| Modelo | GBS 50 – 1250 |
| Longitug de plegado (mm) | 1250 |
| Fuerza de plegado (Ton) | 50 |
| Carrera de pistón (mm) | 250 |
| Carrera eje X (mm) | 600 |
| Carrera eje R (mm) | 130 |
| Potencia motor (kW) | 7,5 |
| Distancia entre mesa- trancha (mm) | 470 |
| Distancia erntre mesa – brida (mm) | 370 |
| Velocidad eje X (mm/s) | 800 |
| Velocidad eje R (mm/s) | 800 |
| Velocidad eje Z1 y Z2 (mm/s) | 1000 |
| Velocidad de trabajo (mm/s) | 10 |
| Velocidad de retroceso (mm/s) | 200 |
| Velocidad de aproximación (mm/s) | 250 |
| Modelo | GBS 75 – 1250 |
| Longitug de plegado (mm) | 1250 |
| Fuerza de plegado (Ton) | 75 |
| Carrera de pistón (mm) | 250 |
| Carrera eje X (mm) | 600 |
| Carrera eje R (mm) | 130 |
| Potencia motor (kW) | 7,5 |
| Distancia entre mesa- trancha (mm) | 470 |
| Distancia erntre mesa – brida (mm) | 370 |
| Velocidad eje X (mm/s) | 800 |
| Velocidad eje R (mm/s) | 800 |
| Velocidad eje Z1 y Z2 (mm/s) | 1000 |
| Velocidad de trabajo (mm/s) | 10 |
| Velocidad de retroceso (mm/s) | 200 |
| Velocidad de aproximación (mm/s) | 250 |
Solicita asesoramiento
con nuestros especialistas