Rectificadora Superficies Planas Perfect serie AH
Las Rectificadoras serie AH son de alimentación cruzada automática, longitudinal por eje hidráulico, transversal automático y vertical es manual. En Bleckend Bending Experts además de disponemos de un stock de repuestos para darle una solución rápida. Vamos a encontrar la solución que más se adapte a usted, en corto plazo para que no pierda tiempo de producción.
Características Generales
- Muela.
- Porta muela.
- Extractor de muelas.
- Equilibrador de la muela.
- Soporte diamantador.
- Lámpara de trabajo.
- Placas de nivelación.
- Caja de herramientas y llaves.
- Equipo de refrigeración.
Características
PFG-1545AH | PFG-2045AH | PFG-2550AH | PFG-CL3060AH | PFG-D4080AH | |
---|---|---|---|---|---|
Maxima superficie rectificable mm. | 150×450 | 200×450 | 250×500 | 300×600 | 400×800 |
Distancia máxima husillo-mesa mm. | 450 | 450 | 500 | 500 | 550 |
Velocidad de la mesa | 5 ~ 25 M/min. | 5 ~ 25 M/min. | 5 ~ 25 M/min. | 5 ~ 25 M/min. | 5 ~ 25 M/min. |
Motor cabezal muela HP. | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 |
Velocidad de giro de la muela r.p.m. | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 1.450 | 1.450 |
Dimensiones muela mm. | 180x13x31,75 | 180x13x31,75 | 180x13x31,75 | 355x38x127 | 406x50x127 |
Plato magnético dimensiones mm. | 150×450 | 200×450 | 250×500 | 300×600 | 400×800 |
Velocidad de la muela | 2.900 R.P.M. | 2.900 R.P.M. | 2.900 R.P.M. | 1.450 R.P.M. | 1.450 R.P.M. |
Peso | 900 kg. | 950 kg. | 1.700 kg. | 3.250 kg. |
¿Tienes dudas sobre esta rectificadora?
Contacta con nosotros ahora
Tel:+34 96 151 47 09
info@bleckenexperts.com
Horario de oficina:
Lunes a Viernes: 8:30h. a 14:00h.y 15:30h. a 18:30h.