Plegado 360
| Fuerza (Ton) | Longitud total de trabajo de Plegadora (mm) | ||||||
| 1600 | 2100 | 2600 | 3100 | 3600 | 4100 | 6100 | |
| 30 | |||||||
| 70 | |||||||
| 100 | |||||||
| 135 | |||||||
| 160 | |||||||
| 200 | |||||||
| 250 | |||||||
| 300 | |||||||
| 400 | |||||||
| 450 | |||||||
| 500 | |||||||
| 600 |
Estudio online de plegado
Conoce la solución de plegado que necesitas en función de tu producción.